
适用于破碎100-140MPa 中硬脆性非金属物 料(大块煤炭、煤研石、石灰石、铝矿石等)。
技术特点
- 1.具有破碎、分级的双重功效,处理能力大、可靠性高、 被破碎物料粒度均匀、过粉率低。
2.体积小、噪声低、结构简单、维修方便。
3.中心距可调,可以方便快捷地调整产品粒度。
4.电机经过安全联轴器或液力偶合器,当超硬物料使破碎机堵塞后液力偶合器实行安全保护,并通过反转来清理异物(相当于英国MMD 破碎机性能)。
5.可根据用户要求在齿辊下设破碎棒(相当于二级破碎)。
6.为保护电机和设备,除液力偶合器以外,还有光电停车装置。
说明:辊子直径<φ600采用安全联轴器;>φ600采用液力偶合器。
产品技术参数
型号 | 辊子直径 (mm) | 辊子长度 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (km) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
2PCQ-0608 | 600 | 800 | ≤300 | 50-150 | 120-180 | 55 | 11.7 | 3450 | 2280 | 1280 |
2PCQ-0610 | 600 | 1000 | ≤300 | ≤50-150 | 150-210 | 75 | 12.6 | 3800 | 2280 | 1280 |
2PCQ-0612 | 600 | 1200 | ≤300 | 50-150 | 180-240 | 90 | 13.7 | 4200 | 2350 | 1300 |
2PCQ-0614 | 600 | 1400 | ≤300 | <50-150 | 210-270 | 90 | 14.9 | 4550 | 2350 | 1300 |
2PCQ-0616 | 600 | 1600 | ≤300 | 50-150 | 240-320 | 110 | 16.2 | 4900 | 2400 | 1350 |
2PCQ-0620 | 600 | 2000 | ≤300 | <50-150 | 280-340 | 2×160 | 31.4 | 6186 | 3000 | 1740 |
2PCQ-0810 | 800 | 1000 | 400-500 | < 100-200 | 200-210 | 90 | 18 | 4200 | 2500 | 1480 |
2PCQ-0812 | 800 | 1200 | 450-550 | 100-200 | 240-310 | 110 | 19.6 | 4500 | 2550 | 1480 |
2PCQ-0814 | 800 | 1400 | 500-600 | 100-200 | 280-350 | 132 | 21.5 | 4850 | 2600 | 1550 |
2PCQ-0816 | 800 | 1600 | 550-650 | 100-200 | 320-390 | 150 | 23.7 | 5200 | 2700 | 1550 |
2PCQ-0818 | 800 | 1800 | 600-700 | 100-200 | 360-420 | 180 | 26 | 5600 | 2800 | 1600 |
2PCQ-1012 | 1000 | 1200 | 500-600 | 150-250 | 330-420 | 150 | 27 | 5020 | 2800 | 1700 |
2PCQ-1014 | 1000 | 1400 | 550-650 | 150-250 | 380-460 | 180 | 29 | 5320 | 2900 | 1700 |
2PCQ-1016 | 1000 | 1600 | 650-750 | ≤150-250 | 440-520 | 210 | 31.5 | 5660 | 3000 | 1750 |
2PCQ-1018 | 1000 | 1800 | 750-850 | ≤150-250 | 490-570 | 240 | 35 | 6020 | 3100 | 1750 |
2PCQ-1020 | 1000 | 2000 | 850-950 | <150-250 | 560-700 | 260 | 40 | 6400 | 3200 | 1800 |
关键词
下一页: ZSM型双轴直线振动筛

2PCQ强力双齿辊破碎机
产品分类
相关产品
相关产品
球磨机
棒磨机
(半)自磨机
矿用提升
单绳缠绕式矿井提升机
多绳摩擦式矿井提升机
凿井提升机
选择性破碎机
离心机
浮选机
过滤机
分级机
减速机系列
分类一
分类二
旋回破碎机
颚式破碎机
反击式破碎机
压球机
铸锻件
传动配件
电控液压系统
液压系统
其他配件
工程塑料
联系我们

扫一扫
关注中实
了解更多动态信息