







齿轮联轴器是机械传动系统中的重要连接元件,通过齿轮啮合实现两轴之间的扭矩传递,并补偿因安装误差或运行变形导致的轴向、径向和角向位移。其中鼓形齿 联轴器(如GIICL型)采用内外齿呈鼓形设计,相比传统直齿联轴器具有更好的角位移补偿能力,能有效降低齿面边缘应力,提高传动平稳性和使用寿命,广泛应用 于重载、频繁启动、复杂工况的机械设备。
分类
1.按齿形结构:
- 鼓形齿联轴器(如GIICL型、GIICL系列):主打角位移补偿,适用于复杂工况。
- 直齿联轴器(如CLZ型):结构简单,成本较低,适用于中小功率传动。
2.按材质:
- 铸钢联轴器:强度高,适合重载场合(如矿山、冶金)。
- 不锈钢联轴器:耐腐蚀,适用于化工、海洋环境。
3.按结构:
- 单节联轴器:用于两轴短距离连接。
- 双节(带中间轴)联轴器:通过中间轴连接两段联轴器,实现大跨度轴的灵活连接,补偿能力更强。
产品介绍
鼓形齿联轴器(以G II CL型为例)主要由内外齿圈、鼓形齿轮、连接法兰、密封元件和润滑装置组成:
- 鼓形齿设计:外齿轴套的齿冠呈鼓形,内齿圈齿槽相应呈对应曲面,允许更大的角向位移(通常±1.5°~3°),减少齿面磨损。
- 高强度结构:齿圈通常采用优质合金钢(如42CrMo、34CrNiMo6)锻造成型,经过调质处理,确保高承载能力和冲击韧性。
- 可靠连接:半联轴器与轴通过键连接或胀紧套连接,法兰盘用高强度螺栓固定,保证传动刚性。
- 长效润滑:采用迷宫密封或油封密封,内部加注锂基脂或齿轮油,确保齿轮副在油膜润滑下工作,延长使用寿命。
- 模块化设计:可根据用户需求定制不同尺寸、齿数、连接孔径的联轴器,适应多样化工况。
适用范围
1. 重工业设备:矿山机械(破碎机、球磨机)、冶金设备(轧机、连铸机)、建材机械(水泥磨、回转窑)。
2. 能源行业:风电齿轮箱、火力发电厂辅机、核电站设备。
3. 工程机械:起重机回转机构、挖掘机传动系统、港口机械。
4. 其他领域:大型压缩机、水泵、输送设备等要求连续运行、可靠性高的机械传动系统
工作原理
1. 扭矩传递:主动轴的旋转通过外齿轴套传递到内齿圈,再驱动从动轴,实现运动和动力传递。
2. 位移补偿:
- 角向位移:鼓形齿面在啮合时允许内外齿相对偏转,通过齿面相对滑动吸收角偏差。
- 轴向位移:内外齿沿轴向有适当间隙,可容纳轴向伸缩。
- 径向位移:依靠齿宽方向的错齿运动补偿径向偏差。
3. 润滑与平衡:内部润滑剂形成油膜,减少齿面摩擦;高速型联轴器需进行动平衡处理,降低振动。
GⅡCL型齿轮联轴器-鼓形式型号参数表
型号 | 公称转距 TnN-m | 许用转 [n]r/ min | 轴孔直径d₁.d2 | 轴孔长度Y,J1 | D | D₁ | D2 | H | A | B | c | e | 转动惯量Kg.㎡ | 润滑腊用量ML | 质量Kg |
GIICL1 | 355 | 4000 | 14-35 | 38-82 | 103 | 71 | 50 | 2 | 36 | 76 | 8 | 38 | 0.0035-0.00375 | 51 | 3.1 |
GIICL2 | 630 | 4000 | 16-45 | 38-112 | 115 | 83 | 60 | 2 | 42 | 88 | 8 | 42 | 0.00550-0.00675 | 70 | 3.5 |
GIICL3 | 1000 | 4000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 95 | 75 | 2 | 44 | 90 | 8 | 42 | 0.010-0.0113 | 68 | 7 |
GIICL4 | 1600 | 4000 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 90 | 2 | 49 | 98 | 8 | 42 | 0.02-0.0245 | 87 | 12.2 |
GIICL5 | 2800 | 4000 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 2.5 | 55 | 108 | 10 | 42 | 0.0378-0.0433 | 125 | 18 |
GIICL6 | 4500 | 4000 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 2.5 | 56 | 110 | 10 | 42 | 0.0663-0.0843 | 148 | 26.5 |
GIICL7 | 6300 | 3750 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 140 | 3.5 | 60 | 118 | 10 | 42 | 0.103-0.151 | 175 | 39.2 |
GIICL8 | 9000 | 3300 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 3 | 67 | 142 | 12 | 47 | 0.167-0.241 | 268 | 49.7 |
GIICL9 | 14000 | 3000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 3 | 69 | 146 | 12 | 47 | 0.316-0.470 | 310 | 79.6 |
GIICL10 | 20000 | 2650 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 3.5 | 78 | 164 | 14 | 47 | 0.511-0.745 | 472 | 101 |
GIICL11 | 31500 | 2350 | 70-175 | 107-302 | 325 | 276 | 235 | 3.5 | 81 | 170 | 14 | 47 | 1.096-1.588 | 550 | 161 |
GIICL12 | 45000 | 2100 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 270 | 4 | 89 | 190 | 16 | 49 | 1.623-3.055 | 695 | 213 |
GIICL13 | 63000 | 1850 | 150-225 | 202-352 | 412 | 350 | 300 | 4.5 | 98 | 208 | 18 | 49 | 3.925-4.918 | 1019 | 315 |
GIICL14 | 100000 | 1650 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 5.5 | 172 | 296 | 22 | 63 | 8.025-9.725 | 3900 | 476 |
GIICL15 | 160000 | 1500 | 190-285 | 282-470 | 512 | 470 | 380 | 5.5 | 182 | 316 | 22 | 63 | 14.300-17.45 | 3700 | 696 |
GIICL16 | 224000 | 1300 | 220-320 | 282-470 | 580 | 522 | 430 | 7 | 209 | 354 | 28 | 67 | 23.925-29.1 | 4500 | 913 |
GIICL17 | 315000 | 1200 | 250-365 | 330-550 | 644 | 582 | 490 | 7 | 198 | 364 | 28 | 67 | 43.095-53.725 | 4900 | 1322 |
GIICL18 | 450000 | 1050 | 280-400 | 380-650 | 726 | 658 | 540 | 8 | 222 | 430 | 28 | 75 | 78.525-99.500 | 7000 | 1948 |
GIICL19 | 630000 | 950 | 300-470 | 380-650 | 818 | 748 | 630 | 8 | 232 | 440 | 32 | 75 | 136.750-175.5 | 8900 | 3026 |
GIICL20 | 900000 | 800 | 360-540 | 450-800 | 928 | 838 | 720 | 10.5 | 247 | 470 | 32 | 75 | 261.75-360.75 | 11000 | 3984 |
GIICL21 | 1250000 | 750 | 400-600 | 540-800 | 1022 | 928 | 810 | 11.5 | 255 | 490 | 40 | 75 | 468.75-561.50 | 13000 | 4977 |
GIICL22 | 1600000 | 650 | 450-680 | 540-800 | 1134 | 1036 | 915 | 13 | 262 | 510 | 40 | 75 | 753.750-904.750 | 16000 | 7738 |
GIICL23 | 2240000 | 600 | 500-770 | 680-800 | 1282 | 1178 | 1035 | 14.5 | 299 | 580 | 50 | 80 | 1517-1725 | 28000 | 10783 |
GIICL24 | 3150000 | 550 | 560-880 | 680-900 | 1428 | 1322 | 1175 | 16.5 | 317 | 610 | 50 | 80 | 2486-3131.75 | 33000 | 15015 |
GIICL25 | 4000000 | 460 | 670-1040 | 900-1000 | 1644 | 1538 | 1390 | 19 | 325 | 620 | 50 | 80 | 5174.25-7198.25 | 43000 | 24080 |
关键词
下一页: WGT型中间套








GⅡCL型齿轮联轴器-鼓形式
产品分类
相关产品
相关产品
球磨机
棒磨机
(半)自磨机
矿用提升
单绳缠绕式矿井提升机
多绳摩擦式矿井提升机
凿井提升机
选择性破碎机
离心机
浮选机
过滤机
分级机
减速机系列
分类一
分类二
旋回破碎机
颚式破碎机
反击式破碎机
压球机
铸锻件
传动配件
电控液压系统
液压系统
其他配件
工程塑料
联系我们

扫一扫
关注中实
了解更多动态信息