

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
应用领域
水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
球磨机突出优势
节省能耗:采用全液压操作,使用方便,易于实现自动化,其可靠性和寿命大大提高。
出料部设计灵活:出料部设计灵活。
回转部:回转部的筒体、衬板、介质、隔仓板、出料篦板均采用高质量原件组合而成。
给料部进料量大:合理的进料口设计,增大了进料量。
研磨效率高,衬板质量好:衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬矿物采用无铁污染设计。
采用封闭系统,减少粉尘:超细球磨机和分级机形成封闭系统,负压输送,粉尘小,减少对人体的伤害。
工作原理
本机为卧式圆柱车削齿轮,外齿轮和两个料斗驱动的骨架式球磨机。 物料由进料设备经空心轴螺旋后进入第一个料斗。 料斗有梯形护套或波纹护套,内装有钢球,在筒体离心力作用下落下,研磨物料。 在第一个料斗中粗磨后,通过单层隔板,物料进入第二个料斗,第二个料斗内有带有钢球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料从栅板上排出,完成粉磨。
溢流型球磨机技术参数
型号 | 筒体 | 有效容积(m³) | 装球量(t) | 转速(r/min) | 主电动机(KW) | |
直径 (mm) | 长度 (mm) | |||||
MQY-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 8 | 30 | 90 |
MQY-1545 | 1500 | 4500 | 6.7 | 12 | 30 | 132 |
MQY-1830 | 1830 | 3000 | 6.7 | 12 | 26.6 | 130 |
MQY-1845 | 1830 | 4500 | 10.5 | 19 | 26.8 | 180 |
MQY-2130 | 2100 | 3000 | 9.2 | 16 | 23.8 | 210 |
MQY-2136 | 2100 | 3600 | 11 | 20 | 23.8 | 210 |
MQY-2145 | 2100 | 4500 | 13.8 | 25 | 23.8 | 280 |
MQY-2230 | 2200 | 3000 | 10 | 18.5 | 21.3 | 210 |
MQY-2245 | 2200 | 4500 | 15.2 | 28 | 21.3 | 280 |
MQY-2430 | 2400 | 3000 | 12 | 22 | 21.3 | 245 |
MQY-2436 | 2400 | 3600 | 14 | 26 | 21.3 | 280 |
MQY-2445 | 2400 | 4500 | 17.8 | 30 | 21.6 | 320 |
MQY-2460 | 2400 | 6000 | 24 | 44 | 21.7 | 480 |
MQY-2736 | 2700 | 3600 | 18 | 33 | 20.7 | 400 |
MQY-2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 38 | 20.7 | 400 |
MQY-2745 | 2700 | 4500 | 23.2 | 43 | 20.7 | 480 |
MQY-2750 | 2700 | 5000 | 25.8 | 48 | 20.6 | 500 |
MQY-2760 | 2700 | 6000 | 31 | 57 | 20.6 | 630 |
MQY-3040 | 3000 | 4000 | 25.7 | 47 | 19 | 500 |
MQY-3064 | 3000 | 6400 | 40.2 | 74 | 19 | 800 |
MQY-3245 | 3200 | 4500 | 32 | 59 | 18.2 | 630 |
MQY-3254 | 3200 | 5400 | 38 | 73 | 18.2 | 800 |
MQY-3270 | 3200 | 7000 | 50.6 | 93 | 18.2 | 1250 |
MQY-3645 | 3600 | 4500 | 40.8 | 75 | 18 | 1000 |
MQY-3650 | 3600 | 5000 | 46 | 86 | 18 | 1250 |
MQY-3660 | 3600 | 6000 | 54 | 102 | 18 | 1250 |
MQY-3685 | 3600 | 8500 | 79 | 131 | 18 | 1800 |
MQY-4060 | 4000 | 6000 | 70 | 126 | 16.9 | 1500 |
MQY-4067 | 4000 | 6700 | 78 | 136 | 16.9 | 1600 |
MQY-4361 | 4270 | 6100 | 80 | 144 | 15.7 | 1850 |
MQY-4564 | 4500 | 6400 | 95 | 172 | 15.6 | 2000 |
MQY-5064 | 5030 | 6400 | 120 | 216 | 14.4 | 2600 |
MQY-5083 | 5030 | 8300 | 152 | 266 | 14.4 | 3300 |
MQY-5585 | 5500 | 8500 | 187 | 338 | 13.8 | 4500 |
关键词
下一页: 球磨机


球磨机
产品分类
相关产品
相关产品
球磨机
棒磨机
(半)自磨机
矿用提升
单绳缠绕式矿井提升机
多绳摩擦式矿井提升机
凿井提升机
选择性破碎机
离心机
浮选机
过滤机
分级机
减速机系列
分类一
分类二
旋回破碎机
颚式破碎机
反击式破碎机
压球机
铸锻件
传动配件
电控液压系统
液压系统
其他配件
工程塑料
联系我们

扫一扫
关注中实
了解更多动态信息